型號: | DRP-9272 | 工作溫度范圍: | 室溫+5~65度(可調) | |||||
使用電壓: | 220V/50HZ | 控溫精度: | ±0.3℃ | |||||
加熱介質: | “W“型不銹鋼加熱管 | 加熱功率: | 570W | |||||
分辨率: | 0.1℃ | |||||||
規格尺寸: | ||||||||
工作室尺寸: | 600*600*750 | 深*寬*高(mm) | ||||||
外形尺寸: | 690*720*1055 | 深*寬*高(mm) | ||||||
箱體制作材料: | ||||||||
機臺結構概述: | 本設備采用頂端出風,底部進風,自然對流,加熱元件安裝在烘箱底部,單開門 ,門扣采用安全窩耳拉手。 合理的熱風循環方式,有效地提高了烘箱內工作室的溫度均勻性。 | |||||||
箱體外壁材料: | 1.0mm厚度08F冷扎板制作 | |||||||
箱體內膽材料: | 0.9mm厚度SUS304#鏡面不銹鋼板制作 | |||||||
箱體隔板網尺寸: | 580mm*580mm | |||||||
箱體標配層數: | 4層。 | |||||||
保溫層厚度及材料: | 聚苯乙烯填充(保溫層厚度為75mm) | |||||||
外箱涂裝材料 | 防銹處理后,表面靜電噴塑。 | |||||||
門制作方式: | ||||||||
門外壁材料: | 1.0 mm厚度08F冷扎板 制作 | |||||||
門內壁材料: | 0.9 mm厚度SUS304#不銹鋼板 制作 | |||||||
門數量: | 單開門,共2層門。 | |||||||
門厚度: | 34mm | |||||||
觀察窗 | 內層為鋼化玻璃門 | |||||||
門扣: | 窩耳式塑料耐熱安全拉手 | |||||||
門框密封材料: | 橡膠纖維條 壓迫式密封(密封性能較好) | |||||||
開門方式: | 由左側向右側開啟。 | |||||||
工作室內配置: | ||||||||
內部配置: | 配送4層隔層,標配2塊網板。 | |||||||
進氣及排氣: | ||||||||
進氣: | 底部自然吸風式,2個直徑為40mm進風口。 | |||||||
出氣: | 孔徑32mm1個。 | |||||||
加熱系統:不銹鋼電熱器加熱空氣循環方式。 | ||||||||
感熱元件: | PT100 | |||||||
升溫時間: | 升溫速度要求:常溫—65℃約為50分鐘(空載狀態) | |||||||
測試時須知:測試點應懸于中間位置。測試時間應在到達溫度(恒溫狀態)后至少15-20分鐘。 | ||||||||
電器配置: | ||||||||
1.溫控儀: | 智能數顯溫控儀,控溫精度±1℃,帶PID調節,自動恒溫。 | |||||||
2.時間設定裝置:
| HS48S-99.99定時裝置,需人工開關,電源接通時即開始計時,當時間到達所設定范圍后即切斷加熱電源。 | |||||||
3.時間報警裝置: | APT/AD16型聲光報警裝置,設定時間結束報警提示。 | |||||||
4.超溫保護裝置: | 安裝超溫保護儀,二級機械保護,有效控制物品干燥過程的安全 | |||||||
5.測溫裝置: | 1支不銹鋼鎧甲 K型電阻溫度傳感裝置,測溫精確±1%FS。 | |||||||
6.保護系統: | 漏電保護,斷路保護,電機過載保護,接地保護。 | |||||||
7.控制輸出: | PID+SSR固態控制輸出,控溫精度高。 | |||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸車及安裝就位吊裝工作的叉車/行車; B.保持地面平整; C.提供電源至供方設備控制柜空氣開關處。 安裝要求: 設備正面距離墻壁不得小于1500mm,左右后側不得小于800mm。 用戶須提供獨立的配電開關并負責設備外部的電源的連接。 正常工作環境條件: 溫度:5℃~45℃; 相對濕度:不大于85%; 周圍無強烈的振動和氣流存在; 電源:交流220V 無腐蝕性氣體存在; 請務必接地! 感謝您對我們產品的關注,期待與您的合作!
|